Opis
Napój zawiera następujące owoce:

Źródło Witaminy C
Witamina C zawarta w 100 ml napoju pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia mają duże znaczenie dla zachowania zdrowia.
Nie zawiera tłuszczów
ZOABACZ SKŁAD:
| Składnik pokarmowy | w 100 ml | 750 ml (porcja) |
| Wartość energetyczna | 39 kJ/12 kcal | 283 kJ/87 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 2,6 g | 19,5 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 15,75 g |
| Białko | <0,1 g | 0,1 g |
| Sól | 0,0 g | 0,0 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Witamina C | 7,31 mg (9,1%*) | 54,83 mg (68%*) |
| Witamina A | 30 ug (3,8%*) | 6,7 ug (29%*) |
| Potas | 40 mg (2%*) | 300 mg (15%*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||

Idealnie nadaje się dla sportowców – Gasi pragnienie i natychmiast nawadnia:



Twój komentarz czeka na moderację
Joycasino